-
Κολλητική ταινία BOPP
-
Κολλητική ταινία εγγράφου της Kraft
-
Κολλητική ταινία της PET
-
Κολλητική ταινία PVC
-
Τεράστιος ρόλος ταινιών BOPP
-
Κολλητική ταινία φίμπεργκλας
-
Ρόλος ταινιών τεντωμάτων
-
Συσκευάζοντας κολλητική ταινία
-
Κολλητική ταινία Polyimide
-
Κολλητική ταινία αφρού
-
Ταινία MOPP
-
Προστατευτικός ρόλος ταινιών
-
Τεράστιος ρόλος εγγράφου της Kraft
-
Στατική πλαστική ταινία
Κόκκινη άσπρη ταινία κολλητικών ταινιών PVC λωρίδων πλαστική ηλεκτρική για τη μόνωση 15yard 20yard
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | UNIFORM |
Πιστοποίηση | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
Αριθμό μοντέλου | Autc-pvct-613 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 5,000rolls |
Τιμή | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | κιβώτιο χαρτοκιβωτίων και ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης | 10-12days |
Όροι πληρωμής | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 50,000rolls/day |
Υλικό | PVC | Χρώμα | άσπρος, κίτρινος, μπλε, καφετής, κ.λπ. |
---|---|---|---|
Μήκος | 18m | Πλάτος | 48mm |
Πάχος | 140μm | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Στεγανοποιήστε |
Υψηλό φως | 15yard κολλητική ταινία PVC,20yard κολλητική ταινία PVC,15yard πλαστική ηλεκτρική ταινία |
Κόκκινη και άσπρη λωρίδων PVC ηλεκτρική ταινιών πατωμάτων προειδοποίησης ταινιών αδιάβροχη μόνωσης ταινία μόνωσης σωλήνων λαστιχένια πλαστική
Η ηλεκτρική ταινία PVC αποτελείται από τη μαλακή ταινία du πολυβινυλικού χλωριδίου (PVC) ως υλικό βάσεων και ντύνεται με τη λαστιχένια pressure-sensitive κόλλα. Έχει την καλή μόνωση, την αντίσταση φλογών, την αντίσταση τάσης, την κρύα αντίσταση, κ.λπ. Είναι κατάλληλο για την αυτοκινητική καλωδίωση και τα καλώδια που τυλίγουν, την προστασία μόνωσης, κ.λπ.
Όνομα προϊόντων | Διαμορφώστε το αριθ. | Μεταφορέας | Χρώμα | Πάχος ταινιών (χιλ.) | Tensilestrength (kg/25mm) | Προσκόλληση στο χάλυβα (N/25mm) | Επιμήκυνση στο σπάσιμο (%) | Αντίσταση τάσης (KV) | μήνες ημερομηνίας ισχύος |
Ηλεκτρική κολλητική ταινία | Autc650-1 | Ταινία PVC | ζωηρόχρωμος | 0,11 | 1.5 | 0,15 | 150 | 4.5 | 6 |
Autc650-2 | 0,13 | 2.0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
Autc650-3 | 0,13 | 2.0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
Autc650-4 | 0,20 | 3.5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
Autc650-5 | 0,19 | 3.5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
Autc650-6 | 0,19 | 3.5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
Autc650-7 | 0,15 | 2.8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
Autc650-8 | 0,15 | 2.8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
Autc650-9 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
Autc650-10 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0,19 | 3.5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0,13 | 1.5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0,18 | 2.0 | 0,15 | 160 | 6 |



