-
Κολλητική ταινία BOPP
-
Κολλητική ταινία εγγράφου της Kraft
-
Κολλητική ταινία της PET
-
Κολλητική ταινία PVC
-
Τεράστιος ρόλος ταινιών BOPP
-
Κολλητική ταινία φίμπεργκλας
-
Ρόλος ταινιών τεντωμάτων
-
Συσκευάζοντας κολλητική ταινία
-
Κολλητική ταινία Polyimide
-
Κολλητική ταινία αφρού
-
Ταινία MOPP
-
Προστατευτικός ρόλος ταινιών
-
Τεράστιος ρόλος εγγράφου της Kraft
-
Στατική πλαστική ταινία
Κολλητική ταινία PVC 50MM μαύρη για τη λαστιχένια πλαστική ηλεκτρική μόνωση
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | UNIFORM |
| Πιστοποίηση | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Αριθμό μοντέλου | Autc-pvct-344 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 5,000rolls |
| Τιμή | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | κιβώτιο χαρτοκιβωτίων και ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης | 10-12days |
| Όροι πληρωμής | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 50,000rolls/day |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Υλικό | PVC | Χρώμα | Μαύρος |
|---|---|---|---|
| Μήκος | 5y/10y/15y/20y | Πλάτος | 20150mm |
| Πάχος | 0.15mm0.18mm | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Στεγανοποιήστε |
| Υψηλό φως | Πλαστική κολλητική ταινία PVC μόνωσης,Λαστιχένια πλαστική κολλητική ταινία PVC,PVC 50mm μαύρη ταινία μόνωσης |
||
Μονώνοντας ηλεκτρική αυτοκόλλητη μαύρη χρώματος λαστιχένια πλαστική ταινία μόνωσης PVC ηλεκτρική
Προδιαγραφή:
Χρώματα: Μαύρος
Κόλλα: Λαστιχένια pressure-sensitive κόλλα
Υποστηρίζοντας υλικό: PVC
| Όνομα προϊόντων | Διαμορφώστε το αριθ. | Μεταφορέας | Χρώμα | Πάχος ταινιών (χιλ.) | Tensilestrength (kg/25mm) | Προσκόλληση στο χάλυβα (N/25mm) | Επιμήκυνση στο σπάσιμο (%) | Αντίσταση τάσης (KV) | μήνες ημερομηνίας ισχύος |
| Ηλεκτρική κολλητική ταινία | Autc344-1 | Ταινία PVC | ζωηρόχρωμος | 0,11 | 1.5 | 0,15 | 150 | 4.5 | 6 |
| Autc344-2 | 0,13 | 2.0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| Autc344-3 | 0,13 | 2.0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| Autc344-4 | 0,20 | 3.5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| Autc344-5 | 0,19 | 3.5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| Autc344-6 | 0,19 | 3.5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| Autc344-7 | 0,15 | 2.8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
| Autc344-8 | 0,15 | 2.8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
| Autc344-9 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| Autc344-10 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC344-11 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC344-12 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC344-13 | 0,19 | 3.5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC344-14 | 0,13 | 1.5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
| AUTC344-15 | 0,18 | 2.0 | 0,15 | 160 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


