-
Κολλητική ταινία BOPP
-
Κολλητική ταινία εγγράφου της Kraft
-
Κολλητική ταινία της PET
-
Κολλητική ταινία PVC
-
Τεράστιος ρόλος ταινιών BOPP
-
Κολλητική ταινία φίμπεργκλας
-
Ρόλος ταινιών τεντωμάτων
-
Συσκευάζοντας κολλητική ταινία
-
Κολλητική ταινία Polyimide
-
Κολλητική ταινία αφρού
-
Ταινία MOPP
-
Προστατευτικός ρόλος ταινιών
-
Τεράστιος ρόλος εγγράφου της Kraft
-
Στατική πλαστική ταινία
Πράσινος άσπρος μόνωσης πολυβινυλικός PVC ρόλος ταινιών ταινιών πλαστικός ηλεκτρικός
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | UNIFORM |
Πιστοποίηση | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
Αριθμό μοντέλου | Autc-pvct-551 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 5,000rolls |
Τιμή | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | κιβώτιο χαρτοκιβωτίων και ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης | 10-12days |
Όροι πληρωμής | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 50,000rolls/day |
Υλικό | PVC | Χρώμα | Green+White |
---|---|---|---|
Μήκος | 18m | Πλάτος | 60mm |
Πάχος | 0.13mm0.18mm | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Στεγανοποιήστε |
Υψηλό φως | πολυβινυλική ταινία PVC μόνωσης,ρόλος ταινιών PVC μόνωσης,Πολυβινυλική πλαστική ηλεκτρική ταινία |
Το πράσινο και άσπρο κλιματιστικό μηχάνημα PVC ταινιών προειδοποίησης πατωμάτων λωρίδων μη συγκολλητικό προστατεύει το ρόλο κολλητικών ταινιών PVC ταινιών μη
Χρήσεις:
Η ταινία προειδοποίησης χρησιμοποιείται στις περιοχές προειδοποίησης σημαδιών, διαιρεί τις προειδοποιήσεις κινδύνου, την ταξινόμηση ετικετών, κ.λπ. Κολλιέται στο έδαφος, τους τοίχους και τις μηχανές που απαγορεύουν, που προειδοποιούν, που υπενθυμίζουν και που υπογραμμίζουν.
Όνομα προϊόντων | Διαμορφώστε το αριθ. | Μεταφορέας | Χρώμα | Πάχος ταινιών (χιλ.) | Tensilestrength (kg/25mm) | Προσκόλληση στο χάλυβα (N/25mm) | Επιμήκυνση στο σπάσιμο (%) | Αντίσταση τάσης (KV) | μήνες ημερομηνίας ισχύος |
Ηλεκτρική κολλητική ταινία | Autc650-1 | Ταινία PVC | ζωηρόχρωμος | 0,11 | 1.5 | 0,15 | 150 | 4.5 | 6 |
Autc650-2 | 0,13 | 2.0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
Autc650-3 | 0,13 | 2.0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
Autc650-4 | 0,20 | 3.5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
Autc650-5 | 0,19 | 3.5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
Autc650-6 | 0,19 | 3.5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
Autc650-7 | 0,15 | 2.8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
Autc650-8 | 0,15 | 2.8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
Autc650-9 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
Autc650-10 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0,19 | 3.5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0,13 | 1.5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0,18 | 2.0 | 0,15 | 160 | 6 |




